品牌 | 朔光科教 |
---|
貨號 | 產品名稱 | 單位 | 單價 | 備 注 |
01 | 發動機總成 | 臺 | 4100 | 全透明按實物0.8制作 |
02 | 單片摩擦離合器 | 臺 | 780 | 分離明顯直觀 |
03 | 五檔變速箱及手剎 | 臺 | 1800 | 全透明直觀 |
04 | 后橋總成 | 臺 | 1800 | 全透明直觀 |
05 | 前橋及轉向裝置 | 臺 | 1100 | 全透明直觀 |
06 | 102型化油器 | 臺 | 900 | 全透明放大2.5倍 |
07 | 501型汽油泵 | 臺 | 460 | 全透明放大2.5倍 |
08 | 機油泵及機油集濾器 | 臺 | 460 | 全透明直觀 |
09 | 轉子濾清器 | 臺 | 420 | 全透明直觀 |
10 | 分電器總成 | 臺 | 600 | 全透明直觀 |
11 | 水泵總成 | 臺 | 400 | 全透明直觀 |
12 | 交流發電機 | 臺 | 460 | 全透明轉子線圈只作示意 |
13 | 磁電式起動機 | 臺 | 600 | 全透明轉子線圈只作示意 |
14 | 單缺空氣壓縮機 | 臺 | 600 | 全透明直觀 |
15 | 復合式制動閥 | 臺 | 560 | 全透明直觀 |
16 | 雙腔制動閥 | 臺 | 480 | 全透明直觀 |
17 | 車輪制動器(汽剎) | 臺 | 480 | 全透明直觀 |
18 | 轉動軸模型 | 臺 | 420 | 全透明直觀 |
上一篇 : 東風解放等各系列汽車部件透明教學模型
下一篇 : SG-TM19桑塔納各部件透明教學模型