品牌 | 朔光科教 |
---|
貨號 | 產品名稱 | 單位 | 單價 | 備 注 |
01 | 發動機總成 | 臺 | 5300 | 其中供油泵,冷卻系潤滑作示意,點火起動裝置插入220V電源,整機可自動演示,以實物0.8制作 |
02 | 離合器 | 臺 | 1600 | 透明有機玻璃及塑料 |
03 | 前橋與前懸架 | 臺 | 3900 | 透明有機玻璃及塑料 |
04 | 變速器 | 臺 | 2600 | 透明有機玻璃及塑料 |
05 | 汽油泵 | 臺 | 1200 | 透明有機玻璃及塑料 |
06 | 化油器 | 臺 | 3200 | 透明有機玻璃及塑料 |
07 | 水泵 | 臺 | 1200 | 透明有機玻璃及塑料 |
08 | 分電器 | 臺 | 1300 | 透明有機玻璃及塑料 |
09 | 發電機 | 臺 | 1300 | 透明有機玻璃及塑料 |
10 | 起動機 | 臺 | 1500 | 透明有機玻璃及塑料 |
11 | 機油泵 | 臺 | 1550 | 透明有機玻璃及塑料 |
12 | 等速式萬向節 | 臺 | 2200 | 透明有機玻璃及塑料 |
13 | 鉗盤式制動器(前輪) | 臺 | 1800 | 透明有機玻璃及塑料 |
14 | 鼓式制動器(后輪) | 臺 | 1800 | 透明有機玻璃及塑料 |
15 | 后橋與后懸架 | 臺 | 2800 | 透明有機玻璃及塑料 |
上一篇 : SG-TM17東風汽車各部件透明教學模型
下一篇 : 汽車發動機各部件教學模型