品牌 | 朔光科教 |
---|
型號 | 名 稱 | 單位 | 備 注 |
SG-CA1 | 發動機總成 | 臺 | 全透明按實物0.8制作 |
SG-CA2 | 膜片摩擦離合器 | 臺 | 分離明顯直觀 |
SG-CA3 | 六檔變速箱及手剎 | 臺 | 全透明直觀 |
SG-CA4 | 后橋總成 | 臺 | 全透明直觀 |
SG-CA 5 | 循環球式轉向裝置 | 臺 | 全透明直觀 |
SG-CA6 | CAH101型化油器 | 臺 | 全透明放大2.5倍 |
SG-CA7 | 汽油泵總成 | 臺 | 全透明放大2.5倍 |
SG-CA8 | 機油泵及機油集濾器 | 臺 | 全透明直觀 |
SG-CA9 | 細濾器(機油) | 臺 | 全透明直觀 |
SG-CA10 | 分電器總成 | 臺 | 全透明直觀 |
SG-CA11 | 水泵總成 | 臺 | 全透明直觀 |
SG-CA12 | 發電機 | 臺 | 全透明只作示意 |
SG-CA13 | 磁電式起動機 | 臺 | 全透明只作示意 |
SG-CA14 | 雙缸空氣壓縮機 | 臺 | 全透明直觀 |
SG-CA15 | 雙活塞串聯式制動閥 | 臺 | 全透明直觀 |
SG-CA16 | 傳動軸模型 | 臺 | 全透明直觀 |
SG-CA17 | 球寵式萬向節 | 臺 | 全透明直觀 |
SG-CA18 | 球叉式萬向節 | 臺 | 全透明直觀 |
型號 | 名稱 | 單位 | 備注 |
SG-EQ1 | 發動機總成 | 臺 | 全透明按實物0.8制作 |
SG-EQ2 | 單片摩擦離合器 | 臺 | 分離明顯直觀 |
SG-EQ3 | 五檔變速箱及手剎 | 臺 | 全透明直觀 |
SG-EQ4 | 后橋總成 | 臺 | 全透明直觀 |
SG-EQ5 | 前橋及轉向裝置 | 臺 | 全透明直觀 |
SG-EQ6 | 102型化油器 | 臺 | 全透明放大2.5倍 |
SG-EQ7 | 501型汽油泵 | 臺 | 全透明放大2.5倍 |
SG-EQ8 | 機油泵及機油集濾器 | 臺 | 全透明直觀 |
SG-EQ9 | 轉子濾清器 | 臺 | 全透明直觀 |
SG-EQ10 | 分電器總成 | 臺 | 全透明直觀 |
SG-EQ11 | 水泵總成 | 臺 | 全透明直觀 |
SG-EQ12 | 交流發電機 | 臺 | 全透明只作示意 |
SG-EQ13 | 磁電式起動機 | 臺 | 全透明只作示意 |
SG-EQ14 | 單缸空氣壓縮機 | 臺 | 全透明直觀 |
SG-EQ15 | 復合式制動閥 | 臺 | 全透明直觀 |
SG-EQ16 | 雙腔制動閥 | 臺 | 全透明直觀 |
SG-EQ17 | 車輪制動器(汽剎) | 臺 | 全透明直觀 |
SG-EQ18 | 轉動軸模型 | 臺 | 全透明直觀 |
型號 | 名稱 | 單位 | 備注 |
SG-FM1 | 上海帕薩特發機總成模型 | 臺 | 插上220V電源點火起動整機、自動演示,按實物比例 1:0.8制造 |
SG-FM2 | 上海通用別克發動機總成模型 | 臺 | |
SG-FM3 | 斯大爾越野汽車發動機總成模型 | 臺 | |
SG-FM4 | 南京依維柯發動機總成模型 | 臺 | |
SG-FM5 | 康明斯發動機總成模型 | 臺 | |
SG-FM6 | 獵豹CJY2470發動機總成模型 | 臺 | |
SG-FM7 | 汽車液壓動力轉向模型 | 臺 | |
SG-FM8 | 奧迪A6轎車發動機 | 臺 | |
SG-FM9 | 獵豹變速器及分動器總成 | 臺 |
型號 | 名稱 | 單位 | 備注 |
SG-AM1 | 奧迪A6發動機總成 | 臺 | |
SG-AM2 | 奧迪A6離合器 | 臺 | |
SG-AM3 | 奧迪A6前橋懸架 | 臺 | |
SG-AM4 | 奧迪A6變速器 | 臺 | |
SG-AM5 | 奧迪A6汽油泵 | 臺 | |
SG-AM6 | 奧迪A6水泵 | 臺 | |
SG-AM7 | 奧迪A6起動機 | 臺 | |
SG-AM8 | 奧迪A6發電機 | 臺 | |
SG-AM9 | 奧迪A6機油泵 | 臺 | |
SG-AM10 | 奧迪A6鉗式制動器(前輪) | 臺 | |
SG-AM11 | 奧迪A6帶手剎鉗式制動器(后輪) | 臺 | |
SG-AM12 | 奧迪A6節氣門 | 臺 | |
SG-AM13 | 奧迪A6后橋后懸架 | 臺 | |
SG-AM14 | 奧迪A6動力轉向 | 臺 | |
SG-AM15 | 奧迪A6等速萬向節 | 臺 | |
SG-AM16 | 奧迪A6液壓變矩器 | 臺 | |
SG-AM17 | 奧迪A6模型示教板綜合教具 | 臺 |
型號 | 名稱 | 單位 | 備注 |
SGSM1 | 桑塔納2000發動機總成 | 臺 | 電動、按0.8制作 |
SGM2 | 離合器 | 臺 | 透明模型 |
SG-SM3 | 前橋與前懸架 | 臺 | 透明模型 |
SG-SM4 | 變速器及手剎總成 | 臺 | 透明模型 |
SG-SM5 | 汽油泵 | 臺 | 透明模型 |
SG-SM6 | 化油器 | 臺 | 透明模型 |
SG-SM7 | 水泵 | 臺 | 透明模型 |
SG-SM8 | 分電器 | 臺 | 透明模型 |
SG-SM9 | 發電機 | 臺 | 透明模型 |
SG-SM10 | 起動機 | 臺 | 透明模型 |
SG-SM11 | 機油泵 | 臺 | 透明模型 |
SG-SM12 | 等速式萬向節 | 臺 | 透明模型 |
SG-SM13 | 鉗盤式制動器(前輪) | 臺 | 透明模型 |
SG-SM14 | 鼓式制動器(后輪) | 臺 | 透明模型 |
SG-SM15 | 后橋與后懸架 | 臺 | 透明模型 |
型號 | 名稱 | 單位 | 備注 |
SG-CM1 | 6135Q型發動機總成 | 臺 | 電動、按1:0.8制作 |
SG-CM2 | 6110型柴油發動機總成 | 臺 | 電動、按1:0.8制作 |
SG-CM3 | 6135Q型噴油器總成 | 臺 | 透明模型 |
SG-CM4 | Ⅱ號噴油泵模型 | 臺 | 透明模型 |
SG-CM5 | 全車調速工作原理 | 臺 | 透明模型 |
SG-CM6 | RA兩速調速器模型 | 臺 | 透明模型 |
SG-CM7 | 供油自動調節器 | 臺 | 透明模型 |
SG-CM8 | 活塞式輸油泵總成 | 臺 | 透明模型 |
SG-CM9 | Ⅰ號噴油泵總成 | 臺 | 透明模型 |
SG-CM10 | 二沖程汽油機模型 | 臺 | 透明模型 |
SG-CM11 | 四沖程汽油機模型 | 臺 | 透明模型 |
SG-CM12 | 四沖程單缸柴油機模型 | 臺 | 透明模型 |
SG-CM13 | 195Q型柴油機總成 | 臺 | 透明模型 |
SG-CM14 | 齒條式油量調節器模型 | 臺 | 塑料模型 |
SG-CM15 | 拔叉式油量調節器模型 | 臺 | 塑料模型 |
型號 | 名稱 | 單位 | 備注 |
SG-HM1 | 廣州本田透明整車 | 臺 | 按1:1制作 |
SG-HM2 | 發動機總成 | 臺 | 按1:1制作 |
SG-HM3 | 自動變速器 | 臺 | 按1:1制作 |
SG-HM4 | 液力變矩器 | 臺 | 按1:1制作 |
SG-HM5 | 分電器 | 臺 | 放大 |
SG-HM6 | 起動機 | 臺 | 放大 |
SG-HM7 | 發電機 | 臺 | 放大 |
SG-HM8 | 轉向泵 | 臺 | 放大 |
SG-HM9 | 水泵 | 臺 | 放大 |
SG-HM10 | 節氣門 | 臺 | 放大 |
SG-HM11 | 空調泵 | 臺 | 放大 |
SG-HM12 | 機油泵 | 臺 | 放大 |
SG-HM13 | 動力轉向器 | 臺 | 按1:1制作 |
SG-HM14 | 前懸架結構(左) | 臺 | 按1:1制作 |
SGHM15 | 后懸架結構(右) | 臺 | 按1:1制作 |
SG-HM16 | 轉向系統的結構 | 臺 | 按1:1制作 |
SG-HM17 | 前橋與前懸架結構及轉向系統總成 | 臺 | 按1:1制作 |
SG-HM18 | 后橋與后懸架結構總成 | 臺 | 按1:1制作 |
SG-HM19 | 液壓動力轉向模型 | 臺 | 按1:1制作 |
SG-HM20 | 自動變速器演示臺 | 臺 | 按1:1制作 |
上一篇 : SG-TM19桑塔納各部件透明教學模型
下一篇 : SG-TM14奧迪A6轎車透明整車模型